產品中心NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展簡要描述:日本*CKD氣源處理元件選型方案,基本型支承MY1B系列MY1B系列缸體(外形尺寸)Z小,缸體(外形尺寸)Z小,可與其它導向機構組合??膳c其它導向機構組合?;瑒訉к壭椭С蠱Y1M系列MY1M系列工件可直接安裝的簡易導向形式調整機構MY1C系列凸輪隨動導軌型MY1C系列凸輪隨動機構能承受較大的力矩,可實現(xiàn)長行調整機構程MY1H系列高精度導軌型MY1H系列支承使用直線導軌,直進性高,使用直線導軌
瀏覽次數(shù):2083
廠家實力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質量保障
Quality Assurance詳細介紹
CKD氣源處理元件 | |||
系 列 | 名 稱 | 口 徑 | 備 注 |
C□000 | 過濾·減壓·油務三聯(lián)件 | 1/8~1 | - |
W□000 | 過濾·減壓閥 | 1/8~1 | - |
W□100 | 單向過濾減壓閥 | 1/8~1 | - |
F□000 | 空氣過濾器 | 1/8~1 | 過濾度:5um,0.3um |
M□000 | 除油過濾器 | 1/8~1 | 除油率:<0.1PPMw/w |
R□000 | 減壓閥 | 1/8~1 | 壓力范圍:0.05~0.85MPa |
R□100 | 單向減壓閥 | 1/8~1 | 壓力范圍:0.05~0.85MPa |
L□000 | 油霧器 | 1/8~1 | - |
V□000 | 殘壓排出閥 | 1/8~1/2 | - |
V3010 | 帶鎖形殘壓排出閥 | 1/4~1/2 | - |
B、J | 支架、連接器 | - | - |
D | 氣路分配器 | - | - |
A | 配管異徑接頭 | - | - |
G | 壓力表組件 | - | - |
FA | 排氣濾油器 | 3/8~2 | - |
P4000 | 壓力開關 | 1/4~1/2 | 調整范圍:0.1~0.78MPa |
APS | 小型壓力開關 | 1/8 | 調整范圍:0.1~0.6MPa |
PIS | 小型數(shù)字式壓力開關 | 1/8 | 調整范圍:-750mmHg~1.0MPa |
PPS | 電子式氣動壓力開關 | 調整范圍:-750mmHg~1.0MPa | |
PSW | 電子式氣動壓力開關 | 調整范圍:-750mmHg~1.0MPa |
產品咨詢
相關產品
型號:
型號:
型號:
型號:
Copyright©2025 上海茂碩機械設備有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備18010475號-5 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸